Estatísticas de utilização para www.natureba.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2012
Gerado em 01-Mar-2012 02:02 BRT

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2012
Total de hits 183275
Total de arquivos 129046
Total Páginas 49962
Total Visitas 37312
Total de KBytes 2634045
Total de servidores 36205
Total de URLs 300
Total de referências 33377
Total de navegadores 5319
. Média Max
Hits por Hora 263 865
Hits por Dia 6319 10811
Arquivos por Dia 4449 7753
Páginas por Dia 1722 2644
Servidores por Dia 1248 2257
Visitas por Dia 1286 2108
KBytes por Dia 90829 170251
Hits por código de resposta
200 - OK 70.41% 129046
206 - Conteúdo parcial 0.51% 926
301 - Movido permanentemente 0.00% 8
302 - Encontrado 0.00% 9
304 - Não modificado 3.31% 6075
403 - Proibido 0.00% 2
404 - Não encontrada 25.65% 47004
405 - Método não permitido 0.09% 164
416 - Limite solicitado não satisfeito 0.00% 1
503 - Serviço indisponível 0.02% 40

Utilização diária em Fevereiro 2012

Estatísticas diária para Fevereiro 2012
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 5704 3.11% 3996 3.10% 1730 3.46% 1211 3.25% 1300 3.59% 79398 3.01%
2 5853 3.19% 4143 3.21% 1745 3.49% 1203 3.22% 1314 3.63% 80479 3.06%
3 4851 2.65% 3287 2.55% 1351 2.70% 1026 2.75% 1117 3.09% 61706 2.34%
4 4097 2.24% 2908 2.25% 1363 2.73% 789 2.11% 887 2.45% 55905 2.12%
5 4395 2.40% 2954 2.29% 1274 2.55% 996 2.67% 1054 2.91% 54394 2.07%
6 6218 3.39% 4317 3.35% 1649 3.30% 1384 3.71% 1478 4.08% 81813 3.11%
7 7285 3.97% 5138 3.98% 1984 3.97% 1550 4.15% 1674 4.62% 99268 3.77%
8 8022 4.38% 5731 4.44% 2357 4.72% 1654 4.43% 1779 4.91% 110663 4.20%
9 8237 4.49% 5661 4.39% 2247 4.50% 1680 4.50% 1801 4.97% 111651 4.24%
10 6368 3.47% 4562 3.54% 1870 3.74% 1301 3.49% 1396 3.86% 88298 3.35%
11 4657 2.54% 3183 2.47% 1234 2.47% 971 2.60% 1059 2.93% 64493 2.45%
12 5405 2.95% 3776 2.93% 1365 2.73% 1072 2.87% 1188 3.28% 81028 3.08%
13 7577 4.13% 5388 4.18% 1892 3.79% 1532 4.11% 1697 4.69% 113690 4.32%
14 8137 4.44% 5736 4.44% 2052 4.11% 1591 4.26% 1717 4.74% 120253 4.57%
15 7945 4.34% 5656 4.38% 1983 3.97% 1575 4.22% 1738 4.80% 121728 4.62%
16 6920 3.78% 4916 3.81% 1807 3.62% 1414 3.79% 1567 4.33% 100628 3.82%
17 5177 2.82% 3753 2.91% 1526 3.05% 1039 2.78% 1116 3.08% 75020 2.85%
18 3187 1.74% 2237 1.73% 956 1.91% 671 1.80% 754 2.08% 43395 1.65%
19 2979 1.63% 2066 1.60% 885 1.77% 644 1.73% 719 1.99% 42801 1.62%
20 4174 2.28% 2949 2.29% 1143 2.29% 874 2.34% 994 2.75% 61034 2.32%
21 4060 2.22% 2838 2.20% 1151 2.30% 862 2.31% 971 2.68% 59843 2.27%
22 6817 3.72% 4805 3.72% 1879 3.76% 1350 3.62% 1491 4.12% 101895 3.87%
23 8079 4.41% 5558 4.31% 2393 4.79% 1587 4.25% 1714 4.73% 114519 4.35%
24 6525 3.56% 4599 3.56% 1783 3.57% 1286 3.45% 1357 3.75% 94138 3.57%
25 5298 2.89% 3713 2.88% 1443 2.89% 1047 2.81% 1112 3.07% 79574 3.02%
26 6013 3.28% 4187 3.24% 1648 3.30% 1205 3.23% 1294 3.57% 82785 3.14%
27 8811 4.81% 6277 4.86% 2178 4.36% 1775 4.76% 1897 5.24% 133162 5.06%
28 9673 5.28% 6959 5.39% 2430 4.86% 1923 5.15% 2075 5.73% 150232 5.70%
29 10811 5.90% 7753 6.01% 2644 5.29% 2108 5.65% 2257 6.23% 170251 6.46%

Lista 30 de 300 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 11589 6.32% 57212 2.17% /energia-eletrodomesticos.htm
2 3938 2.15% 35111 1.33% /desmatamento.htm
3 3533 1.93% 2797 0.11% /
4 2225 1.21% 8094 0.31% /trafico-animais-silvestres.htm
5 1883 1.03% 14499 0.55% /aquecimento-global.htm
6 1862 1.02% 8605 0.33% /desperdicio-agua.htm
7 1816 0.99% 15541 0.59% /home.htm
8 1758 0.96% 4871 0.18% /menu.htm
9 1237 0.67% 2142 0.08% /materiais-reciclaveis.htm
10 1167 0.64% 1878 0.07% /coleta-seletiva.htm
11 1113 0.61% 8654 0.33% /receitas-vegetarianas.htm
12 1090 0.59% 2198 0.08% /lixo.htm
13 1085 0.59% 5469 0.21% /lei-ambiental.htm
14 1002 0.55% 3487 0.13% /economia-energia-eletrica.htm
15 1001 0.55% 4118 0.16% /economia-agua.htm
16 876 0.48% 4959 0.19% /musicas-natureza.htm
17 802 0.44% 2349 0.09% /desperdicio-alimentos.htm
18 610 0.33% 1083 0.04% /cardapio-vegetariano.htm
19 571 0.31% 14599 0.55% /dieta-vegetariana.pdf
20 507 0.28% 1813 0.07% /COMO.SE.TORNAR.VEGETARIANO.htm
21 499 0.27% 904 0.03% /alimentos-organicos.htm
22 450 0.25% 1568 0.06% /3Rs.htm
23 436 0.24% 1422 0.05% /energias-renovaveis.htm
24 347 0.19% 2678 0.10% /bem-estar-animal.htm
25 290 0.16% 515 0.02% /musica-agua.htm
26 247 0.13% 583 0.02% /alimentos-transgenicos.htm
27 232 0.13% 749 0.03% /coleta-seletiva-condominio.htm
28 229 0.12% 534 0.02% /economia-alimentos.htm
29 214 0.12% 678 0.03% /vegetarianismo-vitamina-b12.htm
30 176 0.10% 938 0.04% /alimentos.htm

Lista 10 de 212 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 11589 6.32% 11056 29.92% /energia-eletrodomesticos.htm
2 3938 2.15% 3642 9.86% /desmatamento.htm
3 3533 1.93% 2436 6.59% /
4 2225 1.21% 2059 5.57% /trafico-animais-silvestres.htm
5 1883 1.03% 1725 4.67% /aquecimento-global.htm
6 1862 1.02% 1639 4.44% /desperdicio-agua.htm
7 1237 0.67% 1112 3.01% /materiais-reciclaveis.htm
8 1167 0.64% 1020 2.76% /coleta-seletiva.htm
9 1085 0.59% 1020 2.76% /lei-ambiental.htm
10 1090 0.59% 983 2.66% /lixo.htm

Lista 10 de 212 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 11589 6.32% 10888 29.77% /energia-eletrodomesticos.htm
2 3938 2.15% 3550 9.71% /desmatamento.htm
3 2225 1.21% 2017 5.51% /trafico-animais-silvestres.htm
4 1883 1.03% 1681 4.60% /aquecimento-global.htm
5 1862 1.02% 1559 4.26% /desperdicio-agua.htm
6 3533 1.93% 1205 3.29% /
7 1816 0.99% 1181 3.23% /home.htm
8 1237 0.67% 1066 2.91% /materiais-reciclaveis.htm
9 1085 0.59% 993 2.71% /lei-ambiental.htm
10 1113 0.61% 970 2.65% /receitas-vegetarianas.htm

Lista 50 de 33377 Total de referências
# Hits Referência
1 320 0.17% http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070630010330AApwbJw
2 317 0.17% http://alimentos.blogia.com/temas/03-higiene.php
3 289 0.16% http://fotosdenatureza.blogspot.com/2008/06/peixes-ornamentais.html
4 261 0.14% http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070630010215AAhAVoQ
5 249 0.14% http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/1686983/_Que-diferencia-hay-entre-alimentarse-y-nutrirse_.html
6 231 0.13% http://cultcps.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
7 212 0.12% http://forum.haarpoint.net/
8 189 0.10% http://rentor.de/shot_for_slim
9 159 0.09% http://melhoresamigos-c.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
10 140 0.08% http://www.google.com/search
11 128 0.07% http://fotosdenatureza.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
12 120 0.07% http://jeffersonwellington.wordpress.com/
13 99 0.05% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
14 98 0.05% http://preparatorioonline.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
15 97 0.05% http://www.sergiofuentes.net/advertising/mas_primavera2009/frutas-en-ingles&page=2
16 86 0.05% http://coisadezootecnista.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
17 84 0.05% http://preparatorioonline.blogspot.com/2011/02/alteracoes-climaticas.html
18 79 0.04% http://pen51.com.br/
19 67 0.04% http://pikitita.bloguepessoal.com/172439/FLORESTA-AMAZONICA/
20 65 0.04% http://www.google.com.br/
21 62 0.03% http://www.guiarh.com.br/educacao-ambiental.htm
22 62 0.03% http://www.historiadelagastronomia.com/articles/95/1/LA-IMPORTANCIA-DE-LAVAR-LAS-FRUTAS/Page1.html
23 61 0.03% http://by169w.bay169.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.3026.0119.html?dl=dl
24 58 0.03% http://www.guiarh.com.br/tabeladesalarios.htm
25 55 0.03% http://www.taringa.net/posts/noticias/11873975/Entendiendo-la-economia-argentina.html
26 50 0.03% http://animalogico.blogspot.com/2010_12_03_archive.html
27 46 0.03% http://www.tvediversao.com/2010_10_01_archive.html
28 45 0.02% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf?c=4
29 45 0.02% http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v4/1046/homepage/Default.aspx
30 36 0.02% http://josianne-cardoso.blogspot.com/2010/10/bichos-coloridos.html
31 33 0.02% http://ciencianaquinta.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
32 32 0.02% http://cienciaparaavida.blogspot.com/2009/09/trafico-de-animas-silvestre.html
33 32 0.02% http://pikitita.bloguepessoal.com/172439/FLORESTA-AMAZONICA/?__hsc
34 32 0.02% http://www.guiarh.com.br/menu.htm
35 31 0.02% http://diariodaninaa.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
36 31 0.02% http://www.meupalco.com.br/2011_03_01_archive.html
37 30 0.02% http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br
38 29 0.02% http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Brazil
39 27 0.01% http://geografiacabeca.blogspot.com/
40 26 0.01% http://larissabentes.blogspot.com/
41 26 0.01% http://preparatorioonline.blogspot.com/
42 25 0.01% http://robertalage.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
43 24 0.01% http://portalaquibrasil-host.com/
44 23 0.01% http://marlenevasques.blogspot.com/2010/11/insetos.html
45 22 0.01% http://quimicacultural2a.blogspot.com/
46 20 0.01% http://rosania.rosa.zip.net/
47 20 0.01% http://search.kikin.com/search/?q=query.us.kikin.com/query-server/K/Query/?ksu=http://www.init.com/&returnType=htm
48 20 0.01% http://www.historiadelagastronomia.com/categories/10-FRUTAS/?Page=2
49 19 0.01% http://blocs.xtec.cat/gruptaasbd/parar-taula/
50 19 0.01% http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=14664&page=14

Lista 100 de 16216 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 562 1.99% coleta seletiva
2 315 1.12% desmatamento da amazonia
3 315 1.12% desperdicio de agua
4 239 0.85% natureba
5 226 0.80% consumo de energia
6 189 0.67% cardapio vegetariano
7 176 0.62% desmatamento
8 175 0.62% animais selvagens
9 150 0.53% animais silvestres
10 149 0.53% consumo de energia eletrica
11 148 0.52% materiais reciclaveis
12 148 0.52% tabela de consumo de energia
13 139 0.49% consumo de energia ar condicionado
14 129 0.46% alimentos organicos
15 106 0.38% florestas
16 105 0.37% desmatamento na amazonia
17 100 0.35% trafico de animais silvestres
18 94 0.33% -
19 94 0.33% floresta amazonica
20 88 0.31% cardápio vegetariano
21 83 0.29% como evitar o desperdicio de agua
22 72 0.26% alimentos
23 60 0.21% musicas da natureza
24 58 0.21% amazonia
25 56 0.20% como se tornar vegetariano
26 52 0.18% musicas sobre natureza
27 52 0.18% tempo de decomposição do lixo
28 50 0.18% consumo energia ar condicionado
29 50 0.18% lei de crimes ambientais: lei n.o 9.605 de 12 de fevereiro de 1998
30 48 0.17% consumo ar condicionado
31 48 0.17% consumo de energia de eletrodomesticos
32 48 0.17% crime ambiental pena
33 48 0.17% economia de energia eletrica
34 48 0.17% lei de crimes ambientais
35 47 0.17% trafico de animais
36 46 0.16% desperdício de água
37 46 0.16% efeito estufa e aquecimento global
38 45 0.16% o desperdicio da agua
39 42 0.15% crimes ambientais
40 41 0.15% fotos de animais
41 38 0.13% dicas para economizar energia eletrica
42 38 0.13% tabela de consumo de eletrodomésticos
43 37 0.13% consumo de energia de ar condicionado
44 36 0.13% antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente
45 35 0.12% consumo ventilador de teto
46 34 0.12% produtos reciclaveis
47 34 0.12% quais são os materiais reciclaveis
48 34 0.12% tabela de consumo de energia de eletrodomésticos
49 33 0.12% como virar vegetariano
50 33 0.12% materiais recicláveis
51 33 0.12% musicas sobre a natureza
52 33 0.12% potencia em watts de um microondas
53 32 0.11% animais da floresta amazonica
54 32 0.11% desperdicio de alimentos
55 32 0.11% fotos de florestas
56 31 0.11% alimentos orgânicos
57 31 0.11% crime ambiental
58 30 0.11% como economizar energia elétrica
59 30 0.11% como ser vegetariano
60 30 0.11% consumo de energia do ar condicionado
61 30 0.11% consumo de energia ventilador
62 30 0.11% economia de agua
63 30 0.11% economia de energia
64 30 0.11% materiais reciclados
65 29 0.10% consumo ar condicionado portatil
66 29 0.10% consumo de ar condicionado
67 29 0.10% consumo eletrodomesticos
68 28 0.10% aquecimento global e efeito estufa
69 27 0.10% beneficios da coleta seletiva
70 27 0.10% desperdicio de alimentos no brasil
71 27 0.10% fotos de animais selvagens
72 27 0.10% tabela consumo de energia
73 26 0.09% desmatamento em rondonia
74 26 0.09% musicas de natureza
75 25 0.09% como ser vegetariana
76 24 0.09% coleta seletiva e reciclagem
77 24 0.09% tipos de vegetarianos
78 23 0.08% consumo de eletrodomesticos
79 23 0.08% consumo de energia de um ventilador
80 23 0.08% desmatamento da floresta amazonica
81 23 0.08% terra vista da lua
82 22 0.08% animal
83 22 0.08% consumo de energia ventilador de teto
84 22 0.08% consumo energia
85 22 0.08% materias reciclaveis
86 21 0.07% como se tornar um vegetariano
87 21 0.07% desperdicio de agua no brasil
88 20 0.07% cardápio vegano
89 20 0.07% consumo de aparelhos eletricos
90 20 0.07% desmatamento da amazônia
91 20 0.07% desperdicio
92 20 0.07% desperdicio da agua
93 20 0.07% floresta amazonica fauna
94 20 0.07% lei de crimes ambientais lei n.o 9.605
95 20 0.07% lei de proteção aos animais
96 20 0.07% leis de crimes ambientais
97 20 0.07% qual ar condicionado gasta menos energia
98 20 0.07% tabela de consumo de energia eletrica
99 20 0.07% tráfico de animais silvestres
100 19 0.07% como evitar desperdicio de agua

Lista 10 de 5319 Total de navegadores
# Hits Programa cliente
1 9654 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 9302 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
3 9030 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
4 8377 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 8016 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 5850 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 5254 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 5249 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
9 4972 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
10 3658 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1