Estatísticas de utilização para www.natureba.com.br

Resumo do Período: Abril 2026
Gerado em 01-May-2026 01:11 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Abril 2026
Total de hits 24784
Total de arquivos 10759
Total Páginas 13214
Total Visitas 8386
Total de KBytes 156028
Total de servidores 6321
Total de URLs 344
Total de referências 522
Total de navegadores 961
. Média Max
Hits por Hora 34 310
Hits por Dia 826 1224
Arquivos por Dia 358 567
Páginas por Dia 440 851
Endereços por Dia 210 482
Visitas por Dia 279 434
KBytes por Dia 5201 10582
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.03% 8
200 - OK 43.41% 10759
206 - Conteúdo parcial 1.77% 438
301 - Movido permanentemente 23.98% 5942
304 - Não modificado 1.10% 273
400 - Requisição errada 0.01% 3
401 - Acesso negado 0.32% 80
403 - Proibido 0.10% 24
404 - Não encontrada 29.21% 7240
503 - Serviço indisponível 0.07% 17

Utilização diária em Abril 2026

Estatísticas diária para Abril 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1027 4.14% 402 3.74% 699 5.29% 293 3.49% 378 5.98% 5832 3.74%
2 973 3.93% 362 3.36% 545 4.12% 302 3.60% 359 5.68% 5475 3.51%
3 491 1.98% 208 1.93% 270 2.04% 227 2.71% 308 4.87% 1983 1.27%
4 641 2.59% 276 2.57% 351 2.66% 272 3.24% 336 5.32% 3175 2.03%
5 831 3.35% 357 3.32% 441 3.34% 290 3.46% 351 5.55% 4793 3.07%
6 665 2.68% 329 3.06% 318 2.41% 261 3.11% 330 5.22% 3704 2.37%
7 1224 4.94% 447 4.15% 851 6.44% 295 3.52% 357 5.65% 5324 3.41%
8 878 3.54% 488 4.54% 457 3.46% 298 3.55% 341 5.39% 8378 5.37%
9 934 3.77% 508 4.72% 548 4.15% 434 5.18% 433 6.85% 6211 3.98%
10 833 3.36% 401 3.73% 455 3.44% 294 3.51% 386 6.11% 6152 3.94%
11 821 3.31% 253 2.35% 504 3.81% 280 3.34% 366 5.79% 3973 2.55%
12 763 3.08% 335 3.11% 452 3.42% 235 2.80% 314 4.97% 4579 2.93%
13 554 2.24% 263 2.44% 277 2.10% 240 2.86% 295 4.67% 2933 1.88%
14 816 3.29% 353 3.28% 407 3.08% 288 3.43% 337 5.33% 6388 4.09%
15 947 3.82% 425 3.95% 385 2.91% 295 3.52% 364 5.76% 6902 4.42%
16 865 3.49% 390 3.62% 460 3.48% 333 3.97% 392 6.20% 5650 3.62%
17 741 2.99% 293 2.72% 337 2.55% 283 3.37% 375 5.93% 4551 2.92%
18 903 3.64% 391 3.63% 545 4.12% 252 3.01% 341 5.39% 5813 3.73%
19 677 2.73% 276 2.57% 350 2.65% 232 2.77% 322 5.09% 3738 2.40%
20 821 3.31% 370 3.44% 436 3.30% 324 3.86% 393 6.22% 4942 3.17%
21 866 3.49% 331 3.08% 382 2.89% 290 3.46% 371 5.87% 6425 4.12%
22 1113 4.49% 491 4.56% 534 4.04% 381 4.54% 482 7.63% 8228 5.27%
23 741 2.99% 282 2.62% 397 3.00% 204 2.43% 292 4.62% 4294 2.75%
24 647 2.61% 268 2.49% 321 2.43% 257 3.06% 329 5.20% 4800 3.08%
25 669 2.70% 208 1.93% 272 2.06% 207 2.47% 301 4.76% 2357 1.51%
26 772 3.11% 358 3.33% 380 2.88% 278 3.32% 365 5.77% 6618 4.24%
27 1164 4.70% 555 5.16% 648 4.90% 298 3.55% 433 6.85% 10582 6.78%
28 635 2.56% 287 2.67% 324 2.45% 274 3.27% 323 5.11% 3416 2.19%
29 823 3.32% 285 2.65% 331 2.50% 252 3.01% 337 5.33% 4330 2.78%
30 949 3.83% 567 5.27% 537 4.06% 221 2.64% 308 4.87% 4480 2.87%

Lista 30 de 344 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2559 10.33% 32949 21.12% /
2 2228 8.99% 11033 7.07% /energia-eletrodomesticos.htm
3 334 1.35% 569 0.36% /como-anunciar.htm
4 231 0.93% 847 0.54% /contato-natureba.htm
5 144 0.58% 1687 1.08% /educacao-nutricional.html
6 107 0.43% 2276 1.46% /dieta-vegetariana.pdf
7 95 0.38% 228 0.15% /dieta-naturalista.htm
8 94 0.38% 973 0.62% /alimentacao-vegetariana.html
9 90 0.36% 512 0.33% /avaliacao-alimentacao.html
10 89 0.36% 939 0.60% /alimentacao-saudavel.html
11 86 0.35% 581 0.37% /combate-obsesidade.html
12 86 0.35% 1369 0.88% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
13 86 0.35% 687 0.44% /lei-ambiental.htm
14 86 0.35% 153 0.10% /nature/selective-collection.htm
15 81 0.33% 284 0.18% /lixo.htm
16 72 0.29% 1133 0.73% /cardiovascular.html
17 72 0.29% 737 0.47% /carta-onu-pacto-global-plant-based.html
18 72 0.29% 130 0.08% /substituicoes-veganas.html
19 71 0.29% 213 0.14% /gordura-trans.html
20 66 0.27% 274 0.18% /nature/saving-water.htm
21 46 0.19% 80 0.05% /morena-tropicana.html
22 43 0.17% 45 0.03% /educacao-nutricional-videos.html
23 42 0.17% 146 0.09% /direitos-animais.html
24 40 0.16% 138 0.09% /carne-vermelha.html
25 38 0.15% 98 0.06% /antibioticos.html
26 38 0.15% 229 0.15% /desperdicio-agua.htm
27 38 0.15% 98 0.06% /nature/litter-life-span.htm
28 38 0.15% 129 0.08% /superbacterias.html
29 37 0.15% 291 0.19% /aquecimento-global.htm
30 37 0.15% 151 0.10% /fome-mundial.html

Lista 10 de 185 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2559 10.33% 2880 39.56% /
2 2228 8.99% 2148 29.50% /energia-eletrodomesticos.htm
3 231 0.93% 130 1.79% /contato-natureba.htm
4 144 0.58% 106 1.46% /educacao-nutricional.html
5 86 0.35% 84 1.15% /nature/selective-collection.htm
6 95 0.38% 78 1.07% /dieta-naturalista.htm
7 86 0.35% 78 1.07% /lei-ambiental.htm
8 81 0.33% 74 1.02% /lixo.htm
9 66 0.27% 73 1.00% /nature/saving-water.htm
10 90 0.36% 52 0.71% /avaliacao-alimentacao.html

Lista 10 de 187 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2559 10.33% 2792 38.46% /
2 2228 8.99% 2142 29.50% /energia-eletrodomesticos.htm
3 231 0.93% 154 2.12% /contato-natureba.htm
4 144 0.58% 109 1.50% /educacao-nutricional.html
5 95 0.38% 83 1.14% /dieta-naturalista.htm
6 86 0.35% 83 1.14% /nature/selective-collection.htm
7 86 0.35% 82 1.13% /lei-ambiental.htm
8 81 0.33% 74 1.02% /lixo.htm
9 66 0.27% 71 0.98% /nature/saving-water.htm
10 89 0.36% 57 0.79% /alimentacao-saudavel.html

Lista 50 de 522 Total de referências
# Hits Referência
1 2109 8.51% https://www.google.com/
2 20 0.08% https://google.com
3 10 0.04% https://sloh66.cc/
4 10 0.04% https://www.google.com/url
5 9 0.04% https://www.google.com.br/
6 8 0.03% http://images.google.cl/imgres
7 8 0.03% https://daobase.io/
8 8 0.03% https://tinehealth.com
9 8 0.03% https://vptst.com/
10 7 0.03% https://myactivity.google.com/
11 6 0.02% http://larissabentes.blogspot.com/
12 6 0.02% https://agideltower.ru
13 6 0.02% https://daobase.info
14 5 0.02% https://bing.com/
15 5 0.02% https://mixmy.money/
16 5 0.02% https://sloh66.cc
17 4 0.02% http://desequilibriosambientais.blogspot.com/
18 4 0.02% http://tvediversao.blogspot.com/
19 4 0.02% https://betonmosregion.ru/
20 4 0.02% https://bitmix.app
21 4 0.02% https://daobase.online/
22 4 0.02% https://excurspb.ru/
23 4 0.02% https://medklinika24.ru/
24 4 0.02% https://narcomaniinet.ru
25 4 0.02% https://narkospas.ru
26 4 0.02% https://t.co/
27 4 0.02% https://tinehealth.com/
28 4 0.02% https://traktorbook.com
29 4 0.02% https://www.recantodasletras.com.br/
30 3 0.01% http://geoconceicao.blogspot.com/
31 3 0.01% https://anycoindirect.me/
32 3 0.01% https://bitmix.app/
33 3 0.01% https://blocs.xtec.cat/
34 3 0.01% https://daobase.io
35 3 0.01% https://letsexchange.cc
36 3 0.01% https://letsexchange.cc/
37 3 0.01% https://swaplab.io/
38 3 0.01% https://tornadocash.app
39 3 0.01% https://vozdobrasileiro.blogspot.com
40 3 0.01% https://www.google.com
41 3 0.01% https://yomix.biz
42 2 0.01% http://blocs.xtec.cat/
43 2 0.01% http://m.baidu.com/s
44 2 0.01% http://qeawn.nsujfo.com/
45 2 0.01% http://qeawn.nsujfo.com/blog/59551800/profile/
46 2 0.01% http://www.google.com/search
47 2 0.01% http://www.iuyun.net/
48 2 0.01% https://anycoindirect.me
49 2 0.01% https://br.search.yahoo.com/
50 2 0.01% https://saleprostore.ru/

Lista 9 de 9 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 7 46.67% https://natureba.com.br/energia-eletrodomesticos.htm
2 1 6.67% https://letundra.com/es/news/eau-ha-cerrado-su-embajada-en-teheran/
3 1 6.67% https://letundra.com/ru/news/taglist=melburnskij-aeroportthai-airways
4 1 6.67% https://travelanswer.ru/questions/mozhno-li-cherez-odin-akkaunt-vfs-podaty-na-biometriyu-dlya-vizi-v-avstraliyu-vsey-semyey-ili
5 1 6.67% https://www.natureba.com.br/
6 1 6.67% https://www.natureba.com.br/dieta-naturalista.htm
7 1 6.67% https://www.natureba.com.br/lixo.htm
8 1 6.67% natureba.com.br
9 1 6.67% www.natureba.com.br

Lista 9 de 961 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 12085 48.76% Chrome
2 2705 10.91% Outros Navegadores
3 2688 10.85% Mozilla (Compatível)
4 2519 10.16% Safari
5 2336 9.43% Mozilla/Netscape
6 1846 7.45% Firefox
7 566 2.28% GoogleBot (Robô)
8 25 0.10% Internet Explorer
9 14 0.06% Opera