Estatísticas de utilização para www.natureba.com.br

Resumo do Período: Agosto 2026
Gerado em 01-Sep-2026 01:11 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Agosto 2026
Total de hits 29037
Total de arquivos 10091
Total Páginas 13224
Total Visitas 8242
Total de KBytes 154255
Total de servidores 7815
Total de URLs 317
Total de referências 384
Total de Nomes de Usuários 1
Total de navegadores 1229
. Média Max
Hits por Hora 39 1597
Hits por Dia 936 2374
Arquivos por Dia 325 498
Páginas por Dia 426 828
Endereços por Dia 252 529
Visitas por Dia 265 375
KBytes por Dia 4976 9285
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.02% 7
200 - OK 34.75% 10091
206 - Conteúdo parcial 1.35% 391
301 - Movido permanentemente 23.71% 6885
304 - Não modificado 0.25% 73
401 - Acesso negado 0.40% 115
403 - Proibido 0.15% 44
404 - Não encontrada 36.54% 10611
503 - Serviço indisponível 2.82% 820

Utilização diária em Agosto 2026

Estatísticas diária para Agosto 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 881 3.03% 338 3.35% 451 3.41% 224 2.72% 331 4.24% 4445 2.88%
2 636 2.19% 211 2.09% 289 2.19% 200 2.43% 314 4.02% 2332 1.51%
3 691 2.38% 294 2.91% 386 2.92% 265 3.22% 344 4.40% 3836 2.49%
4 912 3.14% 361 3.58% 476 3.60% 276 3.35% 383 4.90% 5429 3.52%
5 863 2.97% 344 3.41% 393 2.97% 250 3.03% 331 4.24% 5094 3.30%
6 908 3.13% 410 4.06% 474 3.58% 278 3.37% 390 4.99% 7331 4.75%
7 675 2.32% 283 2.80% 346 2.62% 281 3.41% 379 4.85% 4297 2.79%
8 646 2.22% 245 2.43% 317 2.40% 225 2.73% 307 3.93% 4921 3.19%
9 1306 4.50% 352 3.49% 607 4.59% 325 3.94% 431 5.52% 6300 4.08%
10 1244 4.28% 483 4.79% 560 4.23% 362 4.39% 494 6.32% 9285 6.02%
11 1033 3.56% 398 3.94% 438 3.31% 352 4.27% 529 6.77% 6729 4.36%
12 968 3.33% 345 3.42% 455 3.44% 316 3.83% 495 6.33% 5017 3.25%
13 836 2.88% 312 3.09% 424 3.21% 333 4.04% 424 5.43% 4572 2.96%
14 698 2.40% 275 2.73% 328 2.48% 242 2.94% 351 4.49% 4394 2.85%
15 862 2.97% 335 3.32% 494 3.74% 207 2.51% 332 4.25% 3602 2.34%
16 743 2.56% 324 3.21% 421 3.18% 268 3.25% 393 5.03% 3651 2.37%
17 845 2.91% 358 3.55% 405 3.06% 279 3.39% 394 5.04% 6446 4.18%
18 941 3.24% 495 4.91% 507 3.83% 337 4.09% 453 5.80% 6402 4.15%
19 1814 6.25% 460 4.56% 828 6.26% 375 4.55% 460 5.89% 6650 4.31%
20 1469 5.06% 498 4.94% 713 5.39% 368 4.46% 476 6.09% 7753 5.03%
21 975 3.36% 305 3.02% 395 2.99% 262 3.18% 362 4.63% 4940 3.20%
22 582 2.00% 192 1.90% 266 2.01% 196 2.38% 326 4.17% 2201 1.43%
23 569 1.96% 219 2.17% 272 2.06% 197 2.39% 315 4.03% 4616 2.99%
24 646 2.22% 256 2.54% 311 2.35% 209 2.54% 335 4.29% 3921 2.54%
25 691 2.38% 269 2.67% 287 2.17% 220 2.67% 370 4.73% 4156 2.69%
26 2374 8.18% 369 3.66% 433 3.27% 232 2.81% 358 4.58% 5963 3.87%
27 1313 4.52% 353 3.50% 700 5.29% 258 3.13% 421 5.39% 5481 3.55%
28 761 2.62% 287 2.84% 325 2.46% 263 3.19% 443 5.67% 3546 2.30%
29 703 2.42% 216 2.14% 325 2.46% 193 2.34% 358 4.58% 3001 1.95%
30 744 2.56% 242 2.40% 315 2.38% 223 2.71% 400 5.12% 3942 2.56%
31 708 2.44% 262 2.60% 283 2.14% 226 2.74% 369 4.72% 4001 2.59%

Lista 30 de 317 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2590 8.92% 35342 22.91% /
2 1742 6.00% 8182 5.30% /energia-eletrodomesticos.htm
3 222 0.76% 618 0.40% /contato-natureba.htm
4 187 0.64% 1995 1.29% /educacao-nutricional.html
5 144 0.50% 1242 0.81% /alimentacao-vegetariana.html
6 136 0.47% 800 0.52% /combate-obsesidade.html
7 109 0.38% 862 0.56% /alimentacao-saudavel.html
8 100 0.34% 256 0.17% /gordura-trans.html
9 98 0.34% 417 0.27% /avaliacao-alimentacao.html
10 93 0.32% 718 0.47% /cardiovascular.html
11 92 0.32% 610 0.40% /carta-onu-pacto-global-plant-based.html
12 90 0.31% 131 0.08% /substituicoes-veganas.html
13 83 0.29% 642 0.42% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
14 81 0.28% 134 0.09% /como-anunciar.htm
15 77 0.27% 98 0.06% /morena-tropicana.html
16 76 0.26% 580 0.38% /lei-ambiental.htm
17 71 0.24% 189 0.12% /superbacterias.html
18 69 0.24% 201 0.13% /gorduras-trans-anvisa.html
19 68 0.23% 201 0.13% /direitos-animais.html
20 66 0.23% 1776 1.15% /dieta-vegetariana.pdf
21 63 0.22% 62 0.04% /educacao-nutricional-videos.html
22 62 0.21% 198 0.13% /fome-mundial.html
23 59 0.20% 108 0.07% /antibioticos.html
24 59 0.20% 201 0.13% /carne-vermelha.html
25 57 0.20% 167 0.11% /direitos-dos-animais.htm
26 56 0.19% 131 0.08% /dieta-naturalista.htm
27 54 0.19% 245 0.16% /nature/saving-water.htm
28 52 0.18% 185 0.12% /lixo.htm
29 47 0.16% 140 0.09% /coleta-seletiva.htm
30 46 0.16% 174 0.11% /tipos-vegetarianos.htm

Lista 10 de 129 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2590 8.92% 2694 40.27% /
2 1742 6.00% 1704 25.47% /energia-eletrodomesticos.htm
3 187 0.64% 108 1.61% /educacao-nutricional.html
4 222 0.76% 100 1.49% /contato-natureba.htm
5 54 0.19% 86 1.29% /nature/saving-water.htm
6 81 0.28% 73 1.09% /como-anunciar.htm
7 76 0.26% 68 1.02% /lei-ambiental.htm
8 136 0.47% 64 0.96% /combate-obsesidade.html
9 100 0.34% 61 0.91% /gordura-trans.html
10 144 0.50% 59 0.88% /alimentacao-vegetariana.html

Lista 10 de 152 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2590 8.92% 2574 38.63% /
2 1742 6.00% 1697 25.47% /energia-eletrodomesticos.htm
3 222 0.76% 138 2.07% /contato-natureba.htm
4 187 0.64% 108 1.62% /educacao-nutricional.html
5 54 0.19% 85 1.28% /nature/saving-water.htm
6 81 0.28% 80 1.20% /como-anunciar.htm
7 76 0.26% 74 1.11% /lei-ambiental.htm
8 136 0.47% 62 0.93% /combate-obsesidade.html
9 100 0.34% 62 0.93% /gordura-trans.html
10 144 0.50% 61 0.92% /alimentacao-vegetariana.html

Lista 50 de 384 Total de referências
# Hits Referência
1 1602 5.52% https://www.google.com/
2 92 0.32% http://cienciaparaavida.blogspot.com/
3 77 0.27% http://wwwanuchabeyonce.blogspot.com/
4 70 0.24% http://grupoluzdomundo.blogspot.com/
5 42 0.14% http://istmocentroamericano.blogspot.com/
6 38 0.13% http://brilhofosco.blogspot.com/
7 30 0.10% https://forums.tibiabr.com/
8 29 0.10% http://www.rajmundos.com
9 23 0.08% http://geoconceicao.blogspot.com/
10 18 0.06% http://pacdma.blogspot.com/
11 17 0.06% http://escolhabemseualimento.blogspot.com/
12 12 0.04% https://www.google.com/url
13 11 0.04% https://myactivity.google.com/
14 10 0.03% http://blogonlineemtodasasnoticias.blogspot.com/
15 9 0.03% http://coisadezootecnista.blogspot.com/
16 9 0.03% http://geografiacabeca.blogspot.com/
17 7 0.02% http://m.facebook.com
18 7 0.02% https://google.com
19 7 0.02% https://www.google.com/search
20 6 0.02% https://mostradocegv2008.blogspot.com/
21 4 0.01% http://geonovas.blogspot.com/
22 4 0.01% http://tvediversao.blogspot.com/
23 4 0.01% https://cebepjovem.blogspot.com/
24 4 0.01% https://phobos.ru/sverlilnorezbonareznoy
25 4 0.01% https://www.google.com
26 3 0.01% http://blogdoandreboladao.blogspot.com/
27 3 0.01% http://fotosdenatureza.blogspot.com/
28 3 0.01% http://nataliebgomes.blogspot.com/
29 3 0.01% http://www.guialog.com.br/dicionario.htm
30 3 0.01% https://ambientalfloripa.wordpress.com/
31 3 0.01% https://bestchanges.cc
32 3 0.01% https://creadrkok.blogspot.com/
33 3 0.01% https://nenamedeiros.com/
34 3 0.01% https://rejanersmagalhaes.blogspot.com/
35 3 0.01% https://www.bing.com/
36 2 0.01% http://lfw.org/
37 2 0.01% http://m.baidu.com/s
38 2 0.01% http://www.jornallivre.com.br/
39 2 0.01% http://www.osdzc.com/
40 2 0.01% https://bestchanges.cc/
41 2 0.01% https://br.search.yahoo.com/
42 2 0.01% https://kamazity.com
43 2 0.01% https://parsbas.com/products/parser_yandex
44 2 0.01% https://tripscan77.us
45 2 0.01% https://ufolabs.io
46 2 0.01% https://www.bing.com/search
47 2 0.01% https://www.facebook.com/
48 2 0.01% https://www.google.com.br/
49 2 0.01% https://www.google.com.sb/
50 2 0.01% https://www.google.de/

Lista 4 de 4 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 6 46.15% https://www.natureba.com.br/energia-eletrodomesticos.htm
2 5 38.46% https://www.natureba.com.br/
3 1 7.69% empresa
4 1 7.69% natureba

Lista 9 de 1229 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 14045 48.37% Chrome
2 4829 16.63% Mozilla (Compatível)
3 2777 9.56% Outros Navegadores
4 2569 8.85% Safari
5 2535 8.73% Mozilla/Netscape
6 1830 6.30% Firefox
7 431 1.48% GoogleBot (Robô)
8 15 0.05% Opera
9 6 0.02% Internet Explorer