Estatísticas de utilização para www.natureba.com.br

Resumo do Período: Outubro 2026
Gerado em 01-Nov-2026 01:11 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Outubro 2026
Total de hits 29327
Total de arquivos 9275
Total Páginas 14387
Total Visitas 7405
Total de KBytes 159787
Total de servidores 7664
Total de URLs 249
Total de referências 464
Total de navegadores 1139
. Média Max
Hits por Hora 39 746
Hits por Dia 946 3046
Arquivos por Dia 299 418
Páginas por Dia 464 1727
Endereços por Dia 247 554
Visitas por Dia 238 346
KBytes por Dia 5154 8437
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.05% 16
200 - OK 31.63% 9275
206 - Conteúdo parcial 1.29% 379
301 - Movido permanentemente 24.44% 7167
304 - Não modificado 0.18% 53
401 - Acesso negado 0.90% 263
403 - Proibido 0.23% 67
404 - Não encontrada 41.13% 12061
503 - Serviço indisponível 0.16% 46

Utilização diária em Outubro 2026

Estatísticas diária para Outubro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1093 3.73% 321 3.46% 545 3.79% 318 4.29% 426 5.56% 7480 4.68%
2 641 2.19% 276 2.98% 298 2.07% 205 2.77% 340 4.44% 4455 2.79%
3 663 2.26% 222 2.39% 334 2.32% 186 2.51% 307 4.01% 4485 2.81%
4 638 2.18% 248 2.67% 312 2.17% 195 2.63% 303 3.95% 3968 2.48%
5 872 2.97% 337 3.63% 441 3.07% 239 3.23% 348 4.54% 4577 2.86%
6 883 3.01% 334 3.60% 445 3.09% 337 4.55% 478 6.24% 7119 4.46%
7 1488 5.07% 365 3.94% 753 5.23% 304 4.11% 425 5.55% 5488 3.43%
8 810 2.76% 318 3.43% 380 2.64% 244 3.30% 345 4.50% 7174 4.49%
9 911 3.11% 329 3.55% 443 3.08% 270 3.65% 388 5.06% 5966 3.73%
10 930 3.17% 310 3.34% 414 2.88% 202 2.73% 304 3.97% 4466 2.80%
11 575 1.96% 204 2.20% 293 2.04% 225 3.04% 303 3.95% 2616 1.64%
12 661 2.25% 217 2.34% 372 2.59% 185 2.50% 282 3.68% 3694 2.31%
13 646 2.20% 222 2.39% 326 2.27% 202 2.73% 309 4.03% 3165 1.98%
14 826 2.82% 276 2.98% 309 2.15% 211 2.85% 316 4.12% 4359 2.73%
15 1210 4.13% 320 3.45% 629 4.37% 181 2.44% 279 3.64% 3952 2.47%
16 752 2.56% 363 3.91% 366 2.54% 243 3.28% 320 4.18% 8437 5.28%
17 758 2.58% 277 2.99% 407 2.83% 219 2.96% 336 4.38% 4060 2.54%
18 1371 4.67% 239 2.58% 657 4.57% 225 3.04% 341 4.45% 4256 2.66%
19 778 2.65% 258 2.78% 442 3.07% 204 2.75% 313 4.08% 2706 1.69%
20 929 3.17% 363 3.91% 422 2.93% 212 2.86% 348 4.54% 6008 3.76%
21 756 2.58% 298 3.21% 408 2.84% 208 2.81% 342 4.46% 5199 3.25%
22 789 2.69% 281 3.03% 378 2.63% 227 3.07% 396 5.17% 5320 3.33%
23 1002 3.42% 313 3.37% 404 2.81% 239 3.23% 383 5.00% 4310 2.70%
24 3046 10.39% 315 3.40% 1727 12.00% 206 2.78% 333 4.34% 5824 3.64%
25 544 1.85% 194 2.09% 314 2.18% 206 2.78% 307 4.01% 3665 2.29%
26 841 2.87% 360 3.88% 393 2.73% 295 3.98% 444 5.79% 6737 4.22%
27 932 3.18% 377 4.06% 498 3.46% 312 4.21% 494 6.45% 8376 5.24%
28 908 3.10% 292 3.15% 443 3.08% 309 4.17% 442 5.77% 5842 3.66%
29 858 2.93% 298 3.21% 396 2.75% 241 3.25% 391 5.10% 4923 3.08%
30 1099 3.75% 330 3.56% 388 2.70% 214 2.89% 471 6.15% 5371 3.36%
31 1117 3.81% 418 4.51% 450 3.13% 346 4.67% 554 7.23% 5787 3.62%

Lista 30 de 249 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2828 9.64% 38688 24.21% /
2 915 3.12% 4402 2.75% /energia-eletrodomesticos.htm
3 304 1.04% 966 0.60% /contato-natureba.htm
4 167 0.57% 1816 1.14% /educacao-nutricional.html
5 141 0.48% 1265 0.79% /alimentacao-vegetariana.html
6 137 0.47% 829 0.52% /combate-obsesidade.html
7 123 0.42% 338 0.21% /gordura-trans.html
8 120 0.41% 519 0.33% /avaliacao-alimentacao.html
9 120 0.41% 208 0.13% /como-anunciar.htm
10 116 0.40% 1092 0.68% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
11 111 0.38% 919 0.58% /alimentacao-saudavel.html
12 106 0.36% 855 0.53% /carta-onu-pacto-global-plant-based.html
13 104 0.35% 167 0.10% /substituicoes-veganas.html
14 83 0.28% 842 0.53% /cardiovascular.html
15 73 0.25% 221 0.14% /gorduras-trans-anvisa.html
16 69 0.24% 1776 1.11% /dieta-vegetariana.pdf
17 62 0.21% 352 0.22% /lei-ambiental.htm
18 61 0.21% 200 0.13% /direitos-animais.html
19 61 0.21% 83 0.05% /morena-tropicana.html
20 59 0.20% 153 0.10% /dieta-naturalista.htm
21 56 0.19% 175 0.11% /direitos-dos-animais.htm
22 55 0.19% 182 0.11% /fome-mundial.html
23 54 0.18% 158 0.10% /superbacterias.html
24 53 0.18% 108 0.07% /antibioticos.html
25 48 0.16% 48 0.03% /educacao-nutricional-videos.html
26 48 0.16% 128 0.08% /receita-de-feijao.htm
27 47 0.16% 160 0.10% /carne-vermelha.html
28 42 0.14% 121 0.08% /coleta-seletiva.htm
29 37 0.13% 138 0.09% /nature/saving-water.htm
30 35 0.12% 130 0.08% /lixo.htm

Lista 10 de 137 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2828 9.64% 3013 49.27% /
2 915 3.12% 904 14.78% /energia-eletrodomesticos.htm
3 304 1.04% 122 2.00% /contato-natureba.htm
4 120 0.41% 83 1.36% /como-anunciar.htm
5 167 0.57% 82 1.34% /educacao-nutricional.html
6 123 0.42% 74 1.21% /gordura-trans.html
7 120 0.41% 63 1.03% /avaliacao-alimentacao.html
8 104 0.35% 62 1.01% /substituicoes-veganas.html
9 111 0.38% 60 0.98% /alimentacao-saudavel.html
10 137 0.47% 58 0.95% /combate-obsesidade.html

Lista 10 de 144 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2828 9.64% 2827 46.80% /
2 915 3.12% 886 14.67% /energia-eletrodomesticos.htm
3 304 1.04% 182 3.01% /contato-natureba.htm
4 167 0.57% 90 1.49% /educacao-nutricional.html
5 120 0.41% 87 1.44% /como-anunciar.htm
6 123 0.42% 75 1.24% /gordura-trans.html
7 120 0.41% 65 1.08% /avaliacao-alimentacao.html
8 104 0.35% 65 1.08% /substituicoes-veganas.html
9 116 0.40% 60 0.99% /global-pact-for-a-plant-based-system.html
10 111 0.38% 59 0.98% /alimentacao-saudavel.html

Lista 50 de 464 Total de referências
# Hits Referência
1 936 3.19% https://www.google.com/
2 104 0.35% http://cienciaparaavida.blogspot.com/
3 76 0.26% http://istmocentroamericano.blogspot.com/
4 69 0.24% https://google.com
5 60 0.20% https://teofilopreservamata.blogspot.com/
6 53 0.18% https://fanzineria.blogspot.com/
7 49 0.17% http://grupoluzdomundo.blogspot.com/
8 24 0.08% https://novaconscienciabr.blogspot.com/
9 22 0.08% http://brilhofosco.blogspot.com/
10 21 0.07% http://escolhabemseualimento.blogspot.com/
11 20 0.07% https://www.aocr.org/
12 18 0.06% http://wwwanuchabeyonce.blogspot.com/
13 15 0.05% http://tvediversao.blogspot.com/
14 13 0.04% http://apaixonadoporflores.blogspot.com/
15 12 0.04% http://coisadezootecnista.blogspot.com/
16 11 0.04% http://abprojetogema.blogspot.com/
17 9 0.03% https://blocs.xtec.cat/
18 8 0.03% http://cienciaparaavida.blogspot.com
19 8 0.03% http://robertalage.blogspot.com
20 8 0.03% https://five.co.in/redirect.php
21 7 0.02% https://www.bing.com/
22 6 0.02% fbapp://350685531728/unknown
23 6 0.02% http://blogonlineemtodasasnoticias.blogspot.com/
24 6 0.02% http://caribbeangeo.blogspot.com/
25 5 0.02% http://amandalimma.blogspot.com/
26 5 0.02% http://fotosdenatureza.blogspot.com/
27 5 0.02% https://www.google.com/url
28 4 0.01% http://sabintecnatu.blogspot.com
29 4 0.01% https://l.instagram.com/
30 4 0.01% https://limpsul.com
31 4 0.01% https://litiongod.ru/
32 4 0.01% https://medaiprotect.com/
33 4 0.01% https://mostradocegv2008.blogspot.com/
34 4 0.01% https://t.me/performance_is
35 4 0.01% https://theyoungdentist.com
36 4 0.01% https://www.google.com/search
37 3 0.01% http://geoconceicao.blogspot.com/
38 3 0.01% https://cipativa.com.br/
39 3 0.01% https://fmafalcon.com
40 3 0.01% https://slonz19.cc
41 2 0.01% http://bestcomedy.ru/
42 2 0.01% http://cultcps.blogspot.com/
43 2 0.01% http://desenvolvimentonatural.blogspot.com
44 2 0.01% http://entrepatasefocinhos.blogspot.com/
45 2 0.01% http://odesperdiciodealimento.blogspot.com/
46 2 0.01% http://sejaresponsavel.wordpress.com/
47 2 0.01% https://addurl.in/redirect.php
48 2 0.01% https://alfabankcards.ru/
49 2 0.01% https://autosaim.su/
50 2 0.01% https://babyswap.co/sitemap.xml

Lista 5 de 5 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 3 33.33% natureba.com.br
2 2 22.22% https://www.natureba.com.br/
3 2 22.22% https://www.natureba.com.br/energia-eletrodomesticos.htm
4 1 11.11% https://www.natureba.com.br/dieta-naturalista.htm
5 1 11.11% qual é o tempo de uso normal de um secador de roupa e um fogão numa residência do um dia

Lista 10 de 1139 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 13827 47.15% Chrome
2 4118 14.04% Mozilla (Compatível)
3 3295 11.24% Mozilla/Netscape
4 3237 11.04% Outros Navegadores
5 2659 9.07% Firefox
6 1565 5.34% Safari
7 581 1.98% GoogleBot (Robô)
8 27 0.09% Opera
9 15 0.05% Internet Explorer
10 3 0.01% Konqueror